사랑을 실천하는 이 시대의 진정한 리더가 되십시오.
트랙영역 | 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경제 |
|
|
|
|
|
|
|
|
금융/자산관리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
전공영역 | 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초/역량 |
|
|
|
|
|
|
|
|
핵심 |
|
|
|
|
|
|
|
|
전공연계 |
|
|
|
|
|
|
|
|
금융업권 | 자격증 | 시험과목 | 학과 관련과목 |
---|---|---|---|
은행 | 자산관리사 (FP: Financial Planner) | 자산관리 기본지식 | · 금융시장의 이해 |
· 시사경제와 금융지표 | |||
세무설계 | · 자산관리 이론과 실무 | ||
· 자산관리 세무실무 | |||
보험 및 은퇴설계 | · 보험산업과 연금설계 | ||
· 생애재무관리론 | |||
금융자산 투자설계 | · 금융시장의 이해 | ||
· 증권투자론 | |||
비금융자산 투자설계 | · 생애재무관리론 | ||
· 부동산 경제금융론 | |||
증권 | 투자자산운용사 (CIM: Certified Investment Manager) | 금융상품 및 세제 | · 증권투자론 |
· 파생금융상품론 | |||
· 투자자산가치평가론 | |||
· 금융실무 | |||
· 자산관리세무실무 | |||
투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석 | · 증권투자론 | ||
· 파생금융상품론 | |||
· 투자자산가치평가론 | |||
· 금융위험관리 | |||
직무윤리 및 법규/투자운용 및 전략Ⅰ 등 | · 증권투자론 | ||
· 파생금융상품론 | |||
· 투자자산가치평가론 | |||
· 금융실무 | |||
· 거시경제학 | |||
· 금융증권법 | |||
보험 | 종합자산관리사 (IFP: Insurance Financial Planner) | 자산관리의 이해 | · 자산관리 이론과 실무 |
· 금융실무 | |||
금융상품 Ⅰ(보장성 상품 등) | · 보험산업과 연금설계 | ||
· 실버금융자산관리론 | |||
금융상품 Ⅱ(투자성 상품 등) | · 생애재무관리론 | ||
· 투자자산가치평가론 |
학과사무실 02-2290-0490