사랑을 실천하는 이 시대의 진정한 리더가 되십시오.
한양사이버대학교는 2007년 1월 사이버1관(총면적 3,506.8㎡)을 완공한데 이어, 2009년 7월 사이버2관(총면적 6,788.9㎡)을 완공하여 2개의 단독교사를 보유.
여기에 기존 한양종합기술연구원에서 임대하여 사용하고 있는 행정동 1,004㎡를 합산하여 총 11,299.7㎡의 교사를 확보.
기준 : 2012년 4월 1일자 기준
구분 | 상세내역 |
---|---|
소계 | 교무처, 기획처, 입학처, 총무처, 교육지원처, 학습지원센터, 대학원, 평생교육원, 종합연구원, 총장실, 부총장실, 대학원장실, 처장실, 시스템개발실, 종합연구원 등 |
교수연구공간 | 전임교원연구실, 석좌교수실 |
학생학습공간 | 대강의실, 강의실 1, 2, 3, PC 학습실 1, 2, 화상세미나실, iCafe, e-Zone 등 |
콘텐츠제작공간 | 디지털스튜디오, 멀티스튜디오 A·B·C, 무인자동스튜디오 A·B, 편집실, 미디어서버실 등 |
서버등기타공간 | 서버실, 기계실, 공용공간 등 |
계열 | 학부 | 학과 | 전임교원 | 겸임교원 |
---|---|---|---|---|
창의융합계열 | 기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | 9 | 7 |
자동차IT융합공학과 | ||||
건축도시건설공학부 | 디지털건축도시공학과 | |||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | |||
정보시스템통신공학과 | ||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | |||
컴퓨터공학과 | ||||
해킹보안학과 | ||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | 55 | 4 | |
글로벌경영학과 | ||||
마케팅학과 | ||||
생산물류유통학과 | ||||
재무·회계·세무학과 | ||||
호텔관광외식경영학부 | 관광호텔항공서비스학과 | |||
호텔외식경영학과 | ||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | |||
광고영상창작학과 | ||||
법·공무행정학과 | ||||
보건행정학과 | ||||
부동산학과 | ||||
사회복지학과 | ||||
실버산업학과 | ||||
아동학과 | ||||
플랫폼교육공학과 | ||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | |||
미술치료학과 | ||||
상담심리학과 | ||||
청소년코칭상담학과 | ||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | |||
일본어학과 | ||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | 7 | 1 | |
뉴미디어디자인학과 | ||||
리빙디자인학과 | ||||
시각디자인학과 | ||||
예술문화디자인학과 | ||||
교양과정 | 1 | - | ||
계 | 72 | 12 |
(기준 : 2013년 3월 1일자 기준)
수익용 기본재산 현황 22,964 백만원
소재지 | 지번 | 구분 | 면적(m2) | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울시 광진구 구의동 | 252-16 | 토지 | 137 | - |
252-133 | 토지 | 3,763 | - | |
소계 | 3,900 | 1,180평 |
소재지 | 지번 | 구분 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울시 광진구 구의동 | 252-18 | 건물 | 6,289 | 1,902평 |
전화번호 02-2290-0107