사랑을 실천하는 이 시대의 진정한 리더가 되십시오.
한양사이버대학교는 2007년 1월 사이버1관(총면적 3,506.8㎡)을 완공한데 이어, 2009년 7월 사이버2관(총면적 6,788.9㎡)을 완공하여 2개의 단독교사를 보유. 여기에 기존 한양종합기술연구원에서 임대하여 사용하고 있는 행정동 2,520.6㎡(분양면적)을 합산하여 총 12,816.4㎡의 교사를 확보.
기준 : 2025년 4월 1일자 기준
구분 | 상세내역 |
---|---|
소계 | 교무처, 기획처, 입학처, 총무처, 정보처, 학생지원처, 평생교육원, 대학원, 총장실, 부총장실, 시스템 개발실등 |
교수 연구공간 | 전임교원 연구실 |
학생 학습공간 | 강의실, 세미나실, 화상세미나실, iCafe |
콘텐츠 제작공간 | 디지털스튜디오, 멀티스튜디오 A·B·C, 무인자동스튜디오 A·B, 편집실, 미디어 서버실 등 |
서버 등 기타공간 | 서버실, 기계실, 공용공간 등 |
우리 대학교는 학생들의 편리하고 폭넓은 학습을 위해 전자도서관 서비스를 다양하게 제공하고 있음.
(기준: 2025.4.1. 기준)
계열 | 학부 | 학과 | 교원현황 |
---|---|---|---|
계 | 91 | ||
창의융합계열 | 건축도시건설공학부 | 건축도시공학과 | 91 |
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | ||
자동차IT융합공학과 | |||
에너지신소재공학부 | 스마트배터리공학과 | ||
전기전자통신공학부 | 반도체공학과(계약학과) | ||
반도체시스템공학과 | |||
전기전자공학과 | |||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 국방융합기술학과 | ||
응용소프트웨어공학과 | |||
컴퓨터공학과 | |||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | ||
글로벌경영학과 | |||
마케팅학과 | |||
생산물류유통학과 | |||
재무·회계·세무학과 | |||
국제언어문화학부 | 영어학과 | ||
일본어학과 | |||
한국어교육·문화콘텐츠학과 | |||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | ||
광고미디어학과 | |||
교육공학과 | |||
법·공무행정학과 | |||
보건행정학과 | |||
부동산학과 | |||
사회복지학과 | |||
실버산업학과 | |||
아동학과 | |||
호텔외식경영학과 | |||
심리상담학부 | 군경상담학과 | ||
미술치료학과 | |||
상담심리학과 | |||
청소년코칭상담학과 | |||
항공학부 | 항공운항·관광항공서비스학과 | ||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | ||
뉴미디어디자인학과 | |||
시각디자인학과 | |||
예술문화디자인학과 | |||
AI산업디자인학과 | |||
스푸마토학부 (AI융합자유전공학부) | 스푸마토학부 (AI융합자유전공학부) |
* 전임인정 겸/초빙 교원 포함